Shelly Plus H&T
31,83 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Kategorien: Alle Hersteller, Plus, Shelly, Shelly, Smart Home
Schlagwörter: automatisierung, luftfeuchtigkeitssensor, plus, shelly, smarthome, temperatursensor
Beschreibung
WLAN-Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor für mehr als ein Jahr mit einer einzigen Ladung
- Verbessertes E-Ink-Display mit geringem Stromverbrauch
- Funktioniert mit USB-Steckplatz Typ-C (für eine schnellere Verbindung)
- Zwei Versorgungsvarianten:
- Batterien 4 x 1,5 V AA (LR6) Batterien (nicht enthalten)
- USB-Stromversorgung (USB-C-Anschluss)
- Geringer Batterieverbrauch (bis zu einem Jahr Lebensdauer der Batterien)
- Grenzenlose Einsatzmöglichkeiten:
- alte Heizung smart machen
- die perfekte Temperatut bewahren
- ein smarter Ventilator für das Badezimmer
- das Zuhause abkühlen
- An der Wand montierbar
- Einfache Steuerung über die Shelly App sowie über verschiedene Protokolle, Plattformen und Sprachassistenten.
- Verfügt über einen integrierten Webserver und stellt eine Verbindung zu Deinem WLAN-Netzwerk her
Bewertungen (0)
Bewertet mit 0 von 5
0 Bewertungen
Bewertet mit 5 von 5
0
Bewertet mit 4 von 5
0
Bewertet mit 3 von 5
0
Bewertet mit 2 von 5
0
Bewertet mit 1 von 5
0
Schreibe die erste Bewertung für „Shelly Plus H&T“ Antworten abbrechen
Technische Details
ANSCHLUSS | ||
---|---|---|
Stromversorgung, Batterien | 4 AA (LR6) 1.5 V (nicht enthalten) | |
Geschätzte Batterielebensdauer | ca. ein Jahr (abhängig von den verwendeten Batterien, Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen und der Stärke der Netzwerkverbindung) | |
Stromversorgung | USB Typ-C (Netzadapter und Kabel nicht im Lieferumfang enthalten) | |
FUNKTIONEN | ||
Umgebungstemperatur | 0 °C bis 40 °C | |
Luftfeuchtigkeitssensor | 30 % bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
FREQUENZ | ||
WLAN-Protokoll | 802.11 b/g/n | |
Max. HF-Ausgangsleistung | 15 dBm | |
Reichweite | Bis zu 30 m in Innenräumen und 50 m im Freien (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten) | |
Bluetooth-Protokoll | BLE 4.1 | |
Frequenz | 2402 - 2480 MHz (max. 2483,5 MHz) | |
Max. HF-Ausgangsleistung | 5 dBm | |
Reichweite: | Bis zu 10 m in Innenräumen and 30 m im Freien (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten) | |
MCU | ||
CPU | ESP32 | |
Flash | 4 MB | |
Firmware Kapazitäten | ||
Zeitpläne | Nein | |
Webhooks (URL actions) | Zehn mit zwei URLs pro hook | |
Skripting | Nein | |
MQTT | Ja | |
CoAP | Nein | |
EIGENSCHAFTEN | ||
Größe (H x B x T) | 70 x 70 x 26 mm / 2,76 x 2,76 x 1,02 Zoll (ohne Ständer) 70 x 70 x 45 mm / 2,76 x 2,76 x 1,77 Zoll (mit Ständer) | |
Montage | Mit Ständer (auf horizontaler Fläche) | |
Montage | Wandmontage (mit Schrauben mit einem Kopfdurchmesser von 5-7 mm / 0,20-0,28 Zoll und einem Gewindedurchmesser von maximal 3 mm / 0,12 Zoll oder doppelseitigem Schaumstoffaufkleber) | |
Gerätematerial | Kunststoff | |
Farbe | Weiß |
Häufig zusammen gekauft
Ähnliche Produkte
Loxone Miniserver (gebraucht)
Bewertet mit 0 von 5
Nicht auf Lager
Bewertungen
Filter löschenEs gibt noch keine Bewertungen.