



WAGO 3-Leiter-Klemme COMPACT
2,34 € – 158,88 €

Primo THERMOSCHAUM 750 ML
25,91 € – 244,15 €
Shelly Pro 3EM
119,88 € – 228,87 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikelnummer:
n. v.
Kategorien: Elektromaterial, Pro, Shelly
Schlagwörter: elektromaterial, pro serie, shelly
Beschreibung
Shelly Pro 3EM-400 und 120 sind dreiphasige Energiezähler für die DIN-Schienenmontage. Er wurde mit der gesamten Flexibilität der gen2-Firmware und LAN-Konnektivität erweitert und bietet professionellen Integratoren zusätzliche Optionen für Endkundenlösungen. Shelly Pro 3EM-400 und Shelly Pro 3EM-120 zeigen die akkumulierte Energie sowie die momentane Spannung, den Strom und den Leistungsfaktor pro Phase in Echtzeit an.
- Einsatzmöglichkeiten:
- genaue Messungen bei industrielle Einrichtungen
- Zweiwege-Energieverbrauchsüberwachung
- Lokale Steuerung
- Überwachung und Steuerung von Sonnenkollektoren
Verfügbare Varianten: 120A und 400A
Zusätzliche Informationen
Variante |
120A ,400A |
---|
Produktsicherheit
Bewertungen (0)
Bewertet mit 0 von 5
0 Bewertungen
Bewertet mit 5 von 5
0
Bewertet mit 4 von 5
0
Bewertet mit 3 von 5
0
Bewertet mit 2 von 5
0
Bewertet mit 1 von 5
0
Schreibe die erste Bewertung für „Shelly Pro 3EM“ Antworten abbrechen
Technische Details
ANSCHLUSS (140 A) | ||
---|---|---|
Spannungsversorgung AC | 110 - 240 V, 50/60 Hz | |
Spannungsversorgung DC | N/A | |
Neutralleiter erforderlich | Ja | |
FUNKTIONEN | ||
Messeingänge | Vier Wandlereingänge | |
Übertemperaturschutz | Ja | |
Umgebungstemperatur | -20 °C bis 40 °C | |
Luftfeuchtigkeit | 30 % bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Spannungsmesser (RMS für jede Phase) | 100 - 260 V | |
Genauigkeit von Spannungsmessern | ±1 % | |
Strommessgeräte (RMS über CT für jede Phase und den Neutralleiter) | 0 - 120 A | |
Genauigkeit von Strommessgeräten | ±1 % (2 - 120 A), ±2 % (1 - 2 A), ±5 % (0 - 1 A) | |
Leistungs- und Energiezähler | Wirk- und Scheinleistung; Leistungsfaktor; Grundlegend aktiv und grundlegend reaktive Energie | |
Speicherung von Messdaten | Mindestens 60 Tage mit einer Datenauflösung von einer Minute | |
Datenexport | CSV für aufgezeichnete PQ-Werte, JSON-Format-Export über RPC | |
Eigenverbrauch des Geräts | < 3 W | |
FREQUENZ | ||
Frequenzband | 2,4 MHz | |
Max. HF-Leistung | < 20 dBm | |
KONNEKTIVITÄT | ||
WLAN-Protokoll | 802.11 b/g/n | |
WLAN-Reichweite | Bis zu 30m in Innenräumen und 50 m im Freien (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten) | |
Bluetooth-Protokoll | 4.2 | |
Bluetooth-Reichweite | Bis zu 10 m in Innenräumen und 30 m im Freien (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten) | |
MCU | ||
CPU | ESP32-D0WDQ6 | |
Flash | 16 MB | |
Firmware-Fähigkeiten | ||
Webhooks (URL actions) | 20 mit fünf URLs pro hook | |
Skripting | mJS | |
MQTT | Ja | |
CoAP | Nein | |
EIGENSCHAFTEN | ||
Stromwandler | 3 x CT120 im Lieferumfang enthalten | |
Größe (H x B x T) | 94 x 19 x 69 ±0,5 mm | |
Gewicht | 62 ±1 g | |
Montage | DIN Schiene | |
Schraubklemmen max. Drehmoment | 0,4 Nm | |
Querschnitt des Leiters | 0,5 bis 2,5 mm² / 20 bis 14 AWG (Massiv-, Litzen- und Aderendhülsen) | |
Länge des abisolierten Leiters | 6 bis 7 mm | |
Gerätematerial | Kunststoff | |
Farbe | Weiß | |
Max. Höhe | 2000 m |
EIGENSCHAFTEN (400 A) | |
---|---|
Größe (H x B x T): | 94 x 19 x 69 ±0.5 mm |
Gewicht: | 62 ±1 g |
Montage: | DIN Schiene |
Schraubklemmen max Drehmoment: | 0,4 Nm |
Querschnitt des Leiters: | 0,5 bis 2,5 mm² / 20 bis 14 AWG (Massiv, Litze und Aderendhülsen) |
Abisolierte Länge des Leiters: | 6 bis 7 mm |
Gerätematerial: | Kunststoff |
Farbe: | Weiß |
FUNKTIONEN | |
Umgebungstemperatur: | -20 °C bis 40 °C |
Luftfeuchtigkeit: | 30 % to 70 % relative Luftfeuchtigkeit |
Max. Höhe: | 2000 m |
ANSCHLUSS | |
Spannungsversorung AC: | 110 - 240 V, 50/60 Hz |
Spannungsversorgung DC: | N/A |
Eigenverbrauch des Geräts: | < 3 W |
SENSOREN, ZÄHLER | |
Temperatursensor: | Ja |
Spannungsmesser (RMS für jede Phase): | 100 - 260 V |
Genauigkeit von Spannungsmessern: | ±1 % |
Strommessgeräte (RMS über CT für jede Phase und den Neutralleiter): | 0 - 400 A |
Genauigkeit von Strommessgeräten: | ±1 % (5 - 400 A), ±2 % (0- 5 A) |
Leistungs- und Energiezähler: | Wirk- und Scheinleistung, Wirk- und Scheinenergie, Leistungsfaktor, grundlegende Wirk- und grundlegende Blindenergie |
Schwellwert für keine Last: | 30 VA pro Phase |
Speicherung von Messdaten: | Mindestens 60 Tage mit einer Datenauflösung von einer Minute |
Datenexport: | CSV für aufgezeichnete PQ-Werte, JSON-Format-Export über RPC |
Frequenz | |
RF band: | 2,4 MHz |
Max. RF Leistung: | < 20 dBm |
WLAN Protokoll: | 802.11 b/g/n |
WLAN Reichweite: | Bis zu 30 m in Innenräumen und 50 m im Freien (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten) |
Bluetooth Protokoll: | 4.2 |
Bluetooth Reichweite: | Bis zu 10 m in Innenräumen und 30 m im Freien (abhängig von den örtlichen Gegebenheiten) |
MCU | |
CPU: | ESP32-D0WDQ6 |
Flash: | 16 MB |
FIRMWARE-FÄHIGKEITEN | |
Webhooks (URL actions): | 20 mit fünf URLs pro hook |
Scripting: | mJS |
MQTT: | Ja |
CoAP: | Nein |
Häufig zusammen gekauft
Ähnliche Produkte
Shelly 1PM Gen 3
Bewertet mit 0 von 5
Auf Lager
21,20 € – 79,80 €
zum Produkt
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Shelly Gas Sensor
Bewertet mit 0 von 5
Auf Lager
48,46 €
zum Produkt
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Shelly Plus 2PM
Bewertet mit 0 von 5
Auf Lager
25,67 € – 98,60 €
zum Produkt
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Shelly PM Mini Gen 3
Bewertet mit 0 von 5
Auf Lager
12,52 € – 20,80 €
zum Produkt
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Shelly Pro Dimmer
Bewertet mit 0 von 5
Auf Lager
55,89 € – 64,89 €
zum Produkt
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Shelly Wall Switch 1
Bewertet mit 0 von 5
Auf Lager
6,96 €
zum Produkt
Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden
Bewertungen
Filter löschenEs gibt noch keine Bewertungen.