
Siemens 1-fach Rahmen DELTA line
2,72 € – 529,00 €

Siemens 4-fach Rahmen DELTA line
13,49 € – 130,42 €
Siemens Fehlerstromschutzschalter Typ A
416,84 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Kategorien: Alle Hersteller, Siemens, Verteiler & Schränke
Schlagwörter: fehlerstrom-schutzschalter, schränke, siemens, verteiler
Beschreibung
- Polzahl: 4
- mechanische Lebensdauer: 10.000
- Kurzschlussstrom: 100 A
- Kurzschlussstromfestigkeit: 10 kA
- Isolationsspannung: 2.000 V
- Auslösefehlerstrom Bemessungswert: 30 mA
- Durchlassstrom zulässig: 5.200 A
- Versorgungsspannungsfrequenz: 50 Hz
- Höhe: 90 mm
- Breite: 72 mm
- Tiefe: 70 mm
- Einbautiefe: 70 mm
- Betriebstemperatur: -25 bis 45°C
- Lagertemperatur: -40
Bewertungen (0)
Bewertet mit 0 von 5
0 Bewertungen
Bewertet mit 5 von 5
0
Bewertet mit 4 von 5
0
Bewertet mit 3 von 5
0
Bewertet mit 2 von 5
0
Bewertet mit 1 von 5
0
Schreibe die erste Bewertung für „Siemens Fehlerstromschutzschalter Typ A“ Antworten abbrechen
Download
Technische Details
Ausführung |
||
Produkt-Markenname | SENTRON | |
Produkt-Bezeichnung | FI-Schutzschalter | |
Ausführung des Produkts | kurzzeitverzögert | |
Produkttyp-Bezeichnung | 5SV3 | |
Produktvariante | mit thermischem Überlastschutz | |
Allgemeine technische Daten | ||
Polzahl | 4 | |
Baugröße für Installationseinbaugeräte gemäß DIN 43880 | 1 | |
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch | 10 000 | |
Kurzschlussstrom der Vorsicherung maximal zulässig | 100 A | |
Kurzschlussstromfestigkeit | 10 kA | |
Schaltfunktion kurzzeitverzögert | Ja | |
Überspannungskategorie | III | |
Isolationsspannung (Ui) Bemessungswert | 2 000 V | |
Auslösefehlerstrom Bemessungswert | 30 mA | |
Versorgungsspannung | ||
Versorgungsspannung für Prüfeinrichtung minimal | 195 V | |
Wertebereich der Versorgungsspannungsfrequenz | 50 Hz | |
Wertebereich der Betriebsfrequenz | 50/60 Hz | |
Wertebereich der Versorgungsspannung bei AC | 400 V | |
Schutzart und Schutzklasse | ||
Schutzart IP | IP20, bei Verteilereinbau, mit angeschlossenen Leitern | |
Schaltvermögen | ||
Schaltvermögen Strom | ||
● gemäß IEC 61008-1 Bemessungswert | 0,8 kA | |
Gitterabstand | 60 mm | |
Verlustleistung | ||
Verlustleistung [W] | ||
● bei Bemessungswert Strom bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol | 1,8 W | |
● maximal | 5,4 W | |
Produktdetails | ||
Produkteigenschaft siliconfrei | Ja | |
Produkterweiterung einbaubar Zusatzeinrichtungen | Ja | |
Anschlüsse | ||
anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | ||
● minimal | 0,75 mm² | |
● maximal | 35 mm² | |
anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | ||
● minimal | 0,75 mm² | |
● maximal | 35 mm² | |
Anzugsdrehmoment bei Schraubanschluss | ||
● minimal | 2,5 N·m | |
● maximal | 3 N·m | |
Position des Netzanschlusskabels | oben oder unten | |
Mechanischer Aufbau | ||
Höhe | 90 mm | |
Breite | 72 mm | |
Tiefe | 70 mm | |
Einbautiefe | 70 mm | |
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten | 4 | |
Befestigungsart | DIN-Schiene (REG) | |
Einbaulage | beliebig | |
Nettogewicht | 374 g | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur während Betrieb | ||
● minimal | -25 °C | |
● maximal | 45 °C | |
Umgebungstemperatur während Lagerung minimal | -40 °C | |
Anzahl der Testzyklen für Umweltprüfung gemäß IEC 60068-2-30 | 28 |
Ähnliche Produkte
Schneider Electric Fehlerstrom-Schutzschalter iID, 40 A, Typ A Selektiv
Bewertet mit 0 von 5
Auf Lager
166,90 €
Schneider Electric Leitungsschutzschalter Acti9 iC40 10 A, B-Kurve
Bewertet mit 0 von 5
Auf Lager
11,36 €
Schneider Electric Leitungsschutzschalter Acti9 iC40 16 A, C-Kurve
Bewertet mit 0 von 5
Auf Lager
25,59 €
Schneider Electric Leitungsschutzschalter Acti9 iC40 32 A, C-Kurve
Bewertet mit 0 von 5
Auf Lager
47,73 €
Schneider Electric Leitungsschutzschalter Acti9 iC40, 13 A, C-Kurve
Bewertet mit 0 von 5
Auf Lager
11,68 €
Bewertungen
Filter löschenEs gibt noch keine Bewertungen.